<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Semana do Sono &#8211; Ar Clínica</title>
	<atom:link href="https://arclinica.com.br/tag/semana-do-sono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arclinica.com.br</link>
	<description>Especialista em Pulmão e Medicina do Sono</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>Pletismografia</title>
		<link>https://arclinica.com.br/pletismografia-santa-catarina/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/pletismografia-santa-catarina/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Doença Respiratória]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Palhoça]]></category>
		<category><![CDATA[Pletismografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Semana do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=8004</guid>
		<description><![CDATA[A pletismografia é o exame mais sofisticado para avaliação da função pulmonar, é o padrão ouro no diagnóstico de distúrbios ventilatórios. Permite avaliar toda a capacidade pulmonar em pacientes portadoras de inúmeras doenças e em pessoas normais. Além de auxiliar no diagnóstico e monitoramento de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A pletismografia é o exame mais sofisticado para avaliação da função pulmonar, é o padrão ouro no diagnóstico de distúrbios ventilatórios. Permite avaliar toda a capacidade pulmonar em pacientes portadoras de inúmeras doenças e em pessoas normais. Além de auxiliar no diagnóstico e monitoramento de várias doenças com Enfisema, Asma, Capacidade Pulmonar do Obeso, Hipertensão Arterial Pulmonar, Insuficiência Cardíaca Congestiva, na maioria das doenças reumatológicas como Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante ou Lúpus Eritematoso Sistêmico. A pletismografia é a evolução da espirometria, que era o único método disponível, mas que apresenta resultados inconclusivos ou divergentes em grande partes dos pacientes com indicação de realizar pletismografia pulomonar.</p>
<p style="text-align: justify;">A pletismografia é realizada em ambiente climatizado, num pletismógrafo, que é uma cabine totalmente fechada na qual o paciente permanece durante a realização do exame e nos permite determinar os volumes pulmonares, a resistência e condutância das vias aéreas, pressão inspiratórias máximas e capacidade de difusão. O exame tem duração aproximada de 30 minutos.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7981" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/pletismografia-ar-clinica-2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/pletismografia-ar-clinica-2-300x300.jpg 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/pletismografia-ar-clinica-2-150x150.jpg 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/pletismografia-ar-clinica-2-180x180.jpg 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/pletismografia-ar-clinica-2.jpg 476w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/pletismografia-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana do Sono</title>
		<link>https://arclinica.com.br/semana-do-sono/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/semana-do-sono/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 12:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Palhoça]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Semana do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Sono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=8002</guid>
		<description><![CDATA[Assim como nas demais situações da vida, a regra para respeitar o ritmo de cada um também vale para o sono. Acordar no mesmo horário, dormir mais ou dormir menos, é sim uma particularidade de cada indivíduo. Mudar isso de maneira forçada é prejudicial à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Assim como nas demais situações da vida, a regra para respeitar o ritmo de cada um também vale para o sono. Acordar no mesmo horário, dormir mais ou dormir menos, é sim uma particularidade de cada indivíduo. Mudar isso de maneira forçada é prejudicial à saúde da pessoa. Esse é o alerta que a Semana do Sono 2018 vai promover em todo o Brasil. “Respeite seu sono e siga seu ritmo”, a campanha pretende mostrar como o sono influencia diretamente algumas pessoas de acordo com o seu ritmo biológico, refletindo na produtividade, humor, desempenho escolar e esportivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7982" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/semana-do-sono-ar-clinica-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/semana-do-sono-ar-clinica-300x300.jpg 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/semana-do-sono-ar-clinica-150x150.jpg 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/semana-do-sono-ar-clinica-180x180.jpg 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/semana-do-sono-ar-clinica.jpg 476w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/semana-do-sono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
