<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exame &#8211; Ar Clínica</title>
	<atom:link href="https://arclinica.com.br/tag/exame/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arclinica.com.br</link>
	<description>Especialista em Pulmão e Medicina do Sono</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 16:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.29</generator>
	<item>
		<title>Teste Cutâneo</title>
		<link>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo-santa-catarina/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo-santa-catarina/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Teste Alérgico]]></category>
		<category><![CDATA[Teste Cutâneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=8010</guid>
		<description><![CDATA[O Teste cutâneo alérgico é um tipo de exame que avalia a presença de alergias a alguns alérgenos (substâncias capazes de causar alergias). Este teste reproduz uma reação alérgica em mínimo grau ao expormos, intencionalmente, o paciente a uma quantidade mínima de alérgenos. Agende seu...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Teste cutâneo alérgico é um tipo de exame que avalia a presença de alergias a alguns alérgenos (substâncias capazes de causar alergias). Este teste reproduz uma reação alérgica em mínimo grau ao expormos, intencionalmente, o paciente a uma quantidade mínima de alérgenos. Agende seu exame na Ar Clínica!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7978" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/testes-cutaneos-ar-clinica-2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/testes-cutaneos-ar-clinica-2-300x300.jpg 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/testes-cutaneos-ar-clinica-2-150x150.jpg 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/testes-cutaneos-ar-clinica-2-180x180.jpg 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/testes-cutaneos-ar-clinica-2.jpg 476w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espirometria</title>
		<link>https://arclinica.com.br/espirometria-santa-catarina/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/espirometria-santa-catarina/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologia]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=8008</guid>
		<description><![CDATA[A espirometria é um exame do sistema respiratório, não invasivo e indolor, que dura cerca de meia hora. Avalia a função pulmonar tanto para exames em medicina ocupacional, quanto para tratamento de doenças crônicas pulmonares. Agende seu exame na Ar Clínica!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A espirometria é um exame do sistema respiratório, não invasivo e indolor, que dura cerca de meia hora. Avalia a função pulmonar tanto para exames em medicina ocupacional, quanto para tratamento de doenças crônicas pulmonares. Agende seu exame na Ar Clínica!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-7979" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/espirometria-ar-clinica-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/espirometria-ar-clinica-300x300.jpg 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/espirometria-ar-clinica-150x150.jpg 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/espirometria-ar-clinica-180x180.jpg 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2018/07/espirometria-ar-clinica.jpg 476w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/espirometria-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insônia</title>
		<link>https://arclinica.com.br/insonia/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/insonia/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2017 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[A insônia pode ser traduzida por: 1.Dificuldade para iniciar o sono e/ou; 2.Dificuldade para manter o sono e/ou; 3.Despertar mais cedo que o desejado e/ou; 4.Resistência em ir para a cama em um planejamento apropriado e/ou; 5.Dificuldade em dormir sem a intervenção de parente ou...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A insônia pode ser traduzida por:<br />
1.Dificuldade para iniciar o sono e/ou;<br />
2.Dificuldade para manter o sono e/ou;<br />
3.Despertar mais cedo que o desejado e/ou;<br />
4.Resistência em ir para a cama em um planejamento apropriado e/ou;<br />
5.Dificuldade em dormir sem a intervenção de parente ou cuidador, conforme a classificação médica atual.<br />
A pessoa com insônia apresenta um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: fadiga, mal-estar, prejuízo de atenção, concentração ou memória, prejuízo social, familiar, ocupacional ou da performance acadêmica, distúrbio do humor, irritabilidade, sonolência diurna, e alteração do comportamento.<br />
O indivíduo portador de insônia, ao longo do tempo, pode desenvolver tanto hábitos inadequados de sono (cochilos diurnos, aumento do tempo de cama, uso excessivo de cafeína) quanto uma preocupação excessiva se irá conseguir dormir, essas alterações em conjunto, podem exacerbar e perpetuar o quadro de insônia. Os fatores predisponentes do quadro são: sexo feminino, ansiedade ou transtorno do humor prévio e pais com quadro de insônia. Os hábitos e comportamento do paciente são os principais componentes para a cronificação da insônia.<img class="aligncenter size-medium wp-image-7940" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-300x300.png" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-300x300.png 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-150x150.png 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-520x520.png 520w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-180x180.png 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37-600x600.png 600w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-27-às-15.10.37.png 601w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/insonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alergia</title>
		<link>https://arclinica.com.br/alergia/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/alergia/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Teste Alérgico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=7911</guid>
		<description><![CDATA[A alergia é uma doença cada vez mais comum e pode se manifestar de várias formas, desde eczema a choque anafilático, passando pela rinite alérgica(por exemplo, febre do feno). Existem diversos alérgenos presentes no ar e o sistema imunológico pode reagir muito fortemente a estas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A alergia é uma doença cada vez mais comum e pode se manifestar de várias formas, desde eczema a choque anafilático, passando pela rinite alérgica(por exemplo, febre do feno). Existem diversos alérgenos presentes no ar e o sistema imunológico pode reagir muito fortemente a estas substâncias, que são na sua maioria inofensivas. A alergia é uma reação excessiva do sistema imunológico contra uma substância que seria normalmente inofensiva (por exemplo o pólen).<br />
Marque uma avaliação conosco através do telefone (48)3333-0051</p>
<p><a href="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.12.05.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7912" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.12.05-300x297.png" alt="" width="300" height="297" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.12.05-300x297.png 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.12.05-150x150.png 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.12.05.png 605w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/alergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exame de Oximetria</title>
		<link>https://arclinica.com.br/exame-de-oximetria/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/exame-de-oximetria/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 18:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Oximetria]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=7899</guid>
		<description><![CDATA[A Ar Clínica realiza o exame de Oximetria que monitora a quantidade de oxigênio do sangue que passa pelos pulmões e é enviado aos órgãos. Este exame é realizado com a colocação de um sensor sobre a orelha ou sobre os dedos. A oximetria é...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Ar Clínica realiza o exame de Oximetria que monitora a quantidade de oxigênio do sangue que passa pelos pulmões e é enviado aos órgãos. Este exame é realizado com a colocação de um sensor sobre a orelha ou sobre os dedos. A oximetria é um dado muito importante na avaliação da Fibrose Pulmonar, Hipertensão Pulmonar, DPOC, Asma e outras causas de falta de ar ou sintomas respiratórios.</p>
<p><a href="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7900" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41-300x298.png" alt="" width="300" height="298" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41-300x298.png 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41-150x150.png 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41-180x180.png 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41-600x598.png 600w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.04.41.png 602w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/exame-de-oximetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polissonografia</title>
		<link>https://arclinica.com.br/polissonografia/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/polissonografia/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 18:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=7896</guid>
		<description><![CDATA[A polissonografia da Ar Clínica registra as ondas cerebrais, o nível de oxigênio no sangue, freqüência cardíaca e respiratória, assim como os movimentos dos olhos e nas pernas durante o estudo. Ajuda a diagnosticar distúrbios do sono e é usada para ajustar o seu plano...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A polissonografia da Ar Clínica registra as ondas cerebrais, o nível de oxigênio no sangue, freqüência cardíaca e respiratória, assim como os movimentos dos olhos e nas pernas durante o estudo. Ajuda a diagnosticar distúrbios do sono e é usada para ajustar o seu plano de tratamento, se você já tiver sido diagnosticado com um distúrbio do sono.</p>
<p><a href="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7897" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-300x300.png" alt="" width="300" height="300" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-300x300.png 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-150x150.png 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-520x520.png 520w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-180x180.png 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31-600x599.png 600w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-16.02.31.png 601w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/polissonografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste Cutâneo</title>
		<link>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergia]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunologia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Imunoterapia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório de Função Pulmonar Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratório do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina do Sono Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Polissonografia Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Teste Alérgico]]></category>
		<category><![CDATA[Teste Cutâneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arclinica.com.br/?p=7890</guid>
		<description><![CDATA[O teste cutâneo é um exame complementar, realizado na Ar Clínica, através da exposição da pele do paciente a alérgenis, durante 20 minutos e depois avaliado a reação na pele testada. É utilizado para diagnóstico e acompanhamento de doenças alérgicas com envolvimento respiratório como Asma...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O teste cutâneo é um exame complementar, realizado na Ar Clínica, através da exposição da pele do paciente a alérgenis, durante 20 minutos e depois avaliado a reação na pele testada. É utilizado para diagnóstico e acompanhamento de doenças alérgicas com envolvimento respiratório como Asma e Rinite Alérgica, pois determina a que substâncias o paciente é sensível (pólen, pó, ácaros, fungos, tabaco e outros).</p>
<p><a href="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7891" src="http://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25-300x298.png" alt="" width="300" height="298" srcset="https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25-300x298.png 300w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25-150x150.png 150w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25-180x180.png 180w, https://arclinica.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Captura-de-Tela-2017-11-06-às-15.57.25.png 603w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://arclinica.com.br/teste-cutaneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pletismografia</title>
		<link>https://arclinica.com.br/pletismografia/</link>
		<comments>https://arclinica.com.br/pletismografia/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ar Clínica]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alergista Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Ar Clínica]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica Médica Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Especialista Pulmão Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Espirometria Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
